Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
| Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 3,20 | 3,30 |
Ayçiçeği | Kg | 5,40 | 5,50 |
Soya fasulyesi | Kg | 5,55 | 5,65 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 24,90 | 25,00 |
Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
| Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 3,20 | 3,30 |
Ayçiçeği | Kg | 5,40 | 5,50 |
Soya fasulyesi | Kg | 5,55 | 5,65 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 24,90 | 25,00 |
Kaynak: AA