Adana Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 7,00 | 7,20 |
Mısır | Kg | 5,35 | 5,55 |
Ayçiçeği | Kg | 10,50 | 11,00 |
Soya fasulyesi | Kg | 11,20 | 11,60 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 36,90 | 37,00 |
Kaynak: AA