Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 7,20 | 7,40 |
Mısır | Kg | 5,40 | 5,60 |
Ayçiçeği | Kg | 11,00 | 11,50 |
Soya fasulyesi | Kg | 11,10 | 11,50 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 30,90 | 31,00 |
Kaynak: AA