Adana Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,95 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
| Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 2,85 | 2,95 |
Mısır | Kg | 2,63 | 2,71 |
Ayçiçeği | Kg | 5,25 | 5,35 |
Soya fasulyesi | Kg | 4,95 | 5,10 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 23,40 | 23,50 |
Kaynak: AA