Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,47 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL |
Buğday | Kg | 2,75 | 2,85 |
Mısır | Kg
| 2,39 | 2,47 |
Ayçiçeği | Kg
| 4,95 | 5,05 |
Soya fasulyesi | Kg
| 5,80 | 6,00 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg
| 20,40 | 20,50 |
Kaynak: AA