Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 2,70 | 2,80 |
Mısır | Kg | 2,32 | 2,40 |
Ayçiçeği | Kg | 4,95 | 5,05 |
Soya fasulyesi | Kg | 5,80 | 6,00 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 20,90 | 21,00 |
Kaynak: AA