Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,20 liradan işlem gördü.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,20 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 7,20 | 7,40 |
Mısır | Kg | 5,42 | 5,62 |
Ayçiçeği | Kg | 10,70 | 11,20 |
Soya fasulyesi | Kg | 10,60 | 11,00 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 32,90 | 33,00 |
Kaynak: AA